| ■主要尺寸規(guī)格 | |
| A總長(zhǎng) | 4530mm |
| B總高 | 2245mm |
| C整機(jī)寬度 | 1460mm |
| D履帶寬度 | 280mm |
| E平臺(tái)回轉(zhuǎn)半徑 | 1320mm |
| F履帶長(zhǎng)度 | 1780mm |
| G輪距 | 1410mm |
| H離地高度 | 280mm |
| I動(dòng)臂端總高 | 1535mm |
| J平臺(tái)外寬 | 1270mm |
| L平臺(tái)離地高度 | 495mm |
| 作業(yè)范圍 | |
| A,范圍內(nèi)挖掘高度 | 4010mm |
| B范圍內(nèi)下載高度 | 2535mm |
| C范圍內(nèi)挖掘深度 | 2685mm |
| D范圍內(nèi)挖掘半徑 | 4730mm |
| D1范圍內(nèi)地面水平挖掘距離 | 4650mm |
| E范圍內(nèi)挖掘高度的挖掘半徑 | 3265mm |
| F范圍內(nèi)回轉(zhuǎn)半徑 | 1950mm |
| 性能參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 20KW/2200rpm(N390) |
| 工作壓力 | 18MPa |
| 主泵 | 2*26.4L+6.6L/min |
| 范圍內(nèi)挖掘力 | 15KN |
| 爬坡度 | 58%(30?) |
| 接地比壓 | 32KPa |
| 行走速度 | 2.2km/h |
| 范圍內(nèi)牽引力 | 18KN |
| 平臺(tái)回轉(zhuǎn)速度 | 13rpm |