| 主要尺寸規(guī)格 | |
| A總長 | 2920mm |
| B總高 | 2200mm |
| C整機寬度 | 1100mm |
| D履帶寬度 | 230mm |
| E平臺回轉半徑 | 790mm |
| F履帶長度 | 1410mm |
| G輪距 | 1045mm |
| H離地高度 | 200mm |
| I動臂端總高 | 1205mm |
| J平臺外寬 | 970mm |
| L平臺離地高度 | 440mm |
| 作業(yè)范圍 | |
| A,范圍內挖掘高度 | 3400mm |
| B范圍內卸載高度 | 2250mm |
| C范圍內挖掘深度 | 2042mm |
| D范圍內挖掘半徑 | 3600mm |
| D1范圍內地面水平挖掘距離 | 3600mm |
| E范圍內挖掘高度的挖掘半徑 | 2450mm |
| F范圍內回轉半徑 | 1550mm |
| 性能參數(shù) | |
| 發(fā)動機型號 | 14.7KW/2200rpmperkins403D-11 |
| 工作壓力 | 18MPa |
| 主泵 | 2*17.6+6.6L/min |
| 范圍內挖掘力 | 12KN |
| 爬坡度 | 30? |
| 接地比壓 | 32KPa |
| 行走速度 | 2.7km/h |
| 范圍內牽引力 | 15KN |
| 平臺回轉速度 | 13rpm |